• Карта
Авторизоваться

Межмуниципальная маршрутная сеть по видам сообщения. Ромненский район

Возможны изменения в расписании Автовокзалы
Автомобильное сообщение
№ маршрута Начальные и конечные пункты Промежуточные пункты Расписание
532 г. Благовещенск – с. Ромны Ромны, с.Любимое, с.Святорусовка, с.Знаменка, с.В.Белое, с.Поздеевка, с.Дальневосточное, с.Григорьевка, с.Высокое, с.Рогозовка, с.Ерковцы, с.Константиноградовка, с.Луговое, с.Ивановка, с.Ровное, 11 км, г.Благовещенск
Отправление Прибытие Населенный пункт Отправление Прибытие Дни следования
05:00;08:00;(13:00) Ромны 16:55;19:30;(21:55) Ежедневно (5)
05:22;08:22;(13:22) с.Любимое 16:36;19:04;(21:36) Ежедневно (5)
05:32;08:32;(13:32) с.Святорусовка 16:28;18:54;(21:28) Ежедневно (5)
05:44;08:44;(13:44) с.Знаменка 16:13;18:39;(21:13) Ежедневно (5)
06:00;08:00;(13:00) с.В.Белое 15:58;18:24;(20:58) Ежедневно (5)
06:07;09:07;(14:07) с.Поздеевка 15:51;18:17;(20:51) Ежедневно (5)
06:23;09:23;(14:23) с.Дальневосточное 15:35;18:02;(20:35) Ежедневно (5)
06:34;09:34;(14:34) с.Григорьевка 15:24;17:52;(20:24) Ежедневно (5)
06:41;09:41;(14:41) с.Высокое 15:17;17:44;(20:17) Ежедневно (5)
06:53;09:53;(14:53) с.Рогозовка 15:10;17:37(20:10) Ежедневно (5)
07:07;10:07;(15:07) с.Ерковцы 14:58;17:25;(19:58) Ежедневно (5)
07:23;10:23;(15:23) с.Константиноградовка 14:40;17:09;(19:40) Ежедневно (5)
07:39;10:39;(15:39) с.Луговое 14:22;16:53;(19:22) Ежедневно (5)
07:51;10:51;(15:51) с.Ивановка 14:08;16:41;(19:08) Ежедневно (5)
08:08;11:08;(16:08) с.Ровное 13:49;16:24;(18:49) Ежедневно (5)
08:17;11:17;(16:17) 11 км 13:40;16:15;(18:40) Ежедневно (5)
08:50;11:50;(16:50) г.Благовещенск 13:05;15:35;(18:05) Ежедневно (5)
553 г. Белогорск – с. Ромны с.Ромны, с.Каховка, с.Н-Быт, с.Новое, с.Круглое, с.Павловка, с.Васильевка, г.Белогорск
Отправление Прибытие Населенный пункт Отправление Прибытие Дни следования
06:00 Ромны 17:00 1, 4, 6
06:17 с.Каховка 16:39 1, 4, 6
06:42 с.Н-Быт 16:12 1, 4, 6
07:00 с.Новое 15:50 1, 4, 6
07:15 с.Круглое 15:30 1, 4, 6
07:30 с.Павловка 15:12 1, 4, 6
07:50 с.Васильевка 14:52 1, 4, 6
08:30 г.Белогорск 14:30 1, 4, 6

Муниципальная маршрутная сеть по видам сообщения. Ромненский район

Ромненский район
Возможны изменения в расписании Автовокзалы
Автомобильное сообщение
№ маршрута Начальные и конечные пункты Промежуточные пункты Расписание
1 с.Ромны – с.Поздеевка с.Любимое, с.Святоруссовка, с.Знаменка, с.Верхнебелое
Отправление Прибытие Населенный пункт Отправление Прибытие Дни следования
6-00 Ромны 8.20 1, 2, 3, 5
6.25 6-23 с.Любимое 7.53 7.50 1,2,3,5
6.35 6.33 c.Святоруссовка 7.44 7.40 1, 2, 3, 5
6.48 6.42 с.Знаменка 7.33 7.30 1,2,3,5
7.00 6.58 с.Верхнебелое 7.26 7.25 1, 2, 3, 5
7.11 Поздеевка 7.20 7.11 1,2,3,5
13.00 с.Ромны 15.20 1, 2, 3, 5
13.25 13.20 с.Любимое 15.00 14.58 1, 2, 3, 5
13.35 13.30 с.Святоруссовка 14.51 14.50 1, 2, 3, 5
13.48 13.42 с.Знаменка 14.41 14.40 1, 2, 3, 5
14.00 13.58 с.Верхнебелое 14.31 14.30 1, 2, 3, 5
14.05 с.Поздеевка 14.25 1, 2, 3, 5
3 с.Ромны – с.Смоляное с.Братолюбовка, с.Чергали, с.Хохлатское, с.Райгородка, с.Придорожное
Отправление Прибытие Населенный пункт Отправление Прибытие Дни следования
6-00 c.Ромны 8-03 1,5
6-12 6-10 c.Братолюбовка 7-53 7-51
6-24 6-22 с.Чергали 7-47 7-45 1,5
6-37 6-35 с.Райгородка 7-28 7-26 1,5
6-44 6-42 с.Хохлатское 7-21 7-19 1,5
6-48 6-47 с.Чергали 7-14 7-12 1,5
6-56 6-55 с.Придорожное 7-07 7-05 1,5
6-58 с.Смоляное 7-00 1,5
13-00 с.Ромны 15-44 1,5
13-23 13-21 с.Братолюбовка 15-23 15-21 1,5
13-39 13-40 с.Чергали 15-10 15-04 1,5
13-49 13-47 с.Райгородка 14-57 14-55 1,5
13-58 13-57 с.Хохлатское 14-47 14-46 1,5
14-03 14-02 с.Чергали 14-42 14-40 1,5
14-12 14-10 с.Придорожное 14-34 14-32 1,5
14-17 с.Смоляное 14-27 1,5
2 с.Ромны – с.Амаранка с.Братолюбовка, с.Новониколаевка
Отправление Прибытие Населенный пункт Отправление Прибытие Дни следования
6-00 Ромны 7-50 1, 5
6-21 6-20 с.Братолюбовка 7-37 7-25 1,5
6-31 6-30 с.Новониколаевка 7-16 7-15 1,5
6-50 Амаранка 7-00 1,5
13-00 с.Ромны 14-50 1,5
13-21 13-20 с.Братолюбовка 14-31 14-30 1,5
13-31 13-30 с.Новониколаевка 14-21 14-20 1,5
13.50 с.Амаранка 14-00 1,5
4 с.Ромны – с.Вознесеновка с.Любимое,с.Святоруссовка, с.Знаменка, с.Верхнебелое, с.Поздеевка, с.Дальневосточное, с.Григорьевка, с.Высокое, с.Рогозовка, с.Климовка
Отправление Прибытие Населенный пункт Отправление Прибытие Дни следования
5-00 Ромны 9-35 5
5-17 5-15 с.Любимое 9-20 9-18 5
5-29 5-27 с.Святоруссовка 9-13 9-11 5
5-42 5-40 с.Знаменка 9-00 8-58 5
5-57 5-55 с.Верхнебелое 8-42 8-40 5
6-07 6-05 с.Поздеевка 8-32 8-30 5
6-14 6-12 с.Дальневосточное 8-21 8-19 5
6-28 6-26 с.Григорьевка 8-07 8-05 5
6-37 6-35 с.Высокое 7-57 7-55 5
6-49 6-47 с.Рогозовка 7-45 7-43 5
7-07 7-05 с.Климовка 7-34 7-32 5
7-17 с.Вознесеновка 7-22 5
13-00 с.Ромны 17-35
13-17 13-15 с.Любимое 17-20 17-18
13-29 13-27 с.Святоруссовка 17-13 17-11
13-42 13-40 с.Знаменка 17-00 16-58
13-57 13-55 с.Верхнебелое 16-42 16-40
14-07 14-05 с.Поздеевка 16-32 16-30
14-14 14-12 с.Дальневосточное 16-21 16-19
14-28 14-26 с.Григорьевка 16-07 16-05
14-37 14-35 с.Высокое 15-57 15-55
14-49 14-47 с.Рогозовка 15-46 15-43
15-07 15-05 с.Климовка 15-34 15,32
15-17 с.Вознесеновка 15-22
6 с.Ромны – с.Новый Быт с.Каховка
Отправление Прибытие Населенный пункт Отправление Прибытие Дни следования
7-00 Ромны 9-16 3
7-17 7-15 с.Каховка 9-01 8-59 3
8-02 с.Новый Быт 8-12 3
15-00 с.Ромны 17-16 3
15-17 15-15 с.Каховка 17-01 16-59 3
16.02 с.Новый Быт 16-12 3
7 с.Ромны – с.Калиновка
Отправление Прибытие Населенный пункт Отправление Прибытие Дни следования
9-00 с.Ромны 9-50 5
9-20 сКалиновка 9-30 5
12-00 с.Ромны 12-50 5
12-20 сКалиновка 12-30 5